2024 йил 4 чорак ҳолатига кўра
ID | Харажат турлари | Харажат миқдори (минг.сўм) |
1 | Ишлаб чиқариш таннархи | 682 521 789 |
- | шу жумладан | - |
- | электр энергияси хариди (йўқотиш) | 316 357 041,60 |
- | амортизация | 253 223 819,34 |
2 | Давр харажатлари | 152 362 132,86 |
- | шу жумладан | - |
- | Сотиш харажатлари | 305 696,00 |
- | Маъмурий харажатлар | 33 487 788,50 |
- | Бошқа операцион харажатлар | 118 568 648,37 |
3 | Молиявий фаолият бўйича харажатлар | 138 199 685,87 |
4 | Жами харажатлар | 973 083 607,31 |
5 | Қурилиш харажатлари | 177 879 573,00 |
6 | Таъмирлаш харажатлари | 2 102 057,00 |
2024 йил 1 октябрь ҳолатига кўра
► Ўзбекистон Республикаси очиқ маълумотлар портали
ID | Харажат турлари | Харажат миқдори (минг.сўм) |
1 | Ишлаб чиқариш таннархи | 1 864 740 404 |
шу жумладан | ||
электр энергияси хариди (йўқотиш) | 872 387 459, 08 | |
амортизация | 718 702 037, 34 | |
2 | Давр харажатлари | 331 907 768, 00 |
шу жумладан | ||
Сотиш харажатлари | 14 517 679, 50 | |
Маъмурий харажатлар | 68 171 302, 37 | |
Бошқа операцион харажатлар | 249 218 786, 50 | |
3 | Молиявий фаолият бўйича харажатлар | 366 706 249, 04 |
4 | Жами харажатлар | 2 563 354 421, 00 |
2024 йил 1 июль ҳолатига кўра
► Ўзбекистон Республикаси очиқ маълумотлар портали
ID | Харажат турлари | Харажат миқдори (минг.сўм) |
1 | Ишлаб чиқариш таннархи | 1 246 025 421 |
шу жумладан | ||
электр энергияси хариди (йўқотиш) | 617 173 704 | |
амортизация | 467 979 992 | |
2 | Давр харажатлари | 222 472 667 |
шу жумладан | ||
Сотиш харажатлари | 10 421 906 | |
Маъмурий харажатлар | 43 939 207 | |
Бошқа операцион харажатлар | 168 111 554 | |
3 | Молиявий фаолият бўйича харажатлар | 251 996 000 |
4 | Жами харажатлар | 1 720 494 088 |