За 4 квартал 2024 года
ID | Виды расходов | Сумма затрат (тыс.сум) |
1 | Производственная себестоимость | 682 521 789 |
- | в.т.ч | - |
- | покупная энергия (потери) | 316 357 041,60 |
- | амортизация | 253 223 819,34 |
2 | Расходы периода | 152 362 132,86 |
- | в т.ч. | - |
- | Расходы по реализации | 305 696,00 |
- | Расходы по управлению | 33 487 788,50 |
- | Прочие операционные расходы | 118 568 648,37 |
3 | Расходы по финансовой деятельности | 138 199 685,87 |
4 | Всего затрат | 973 083 607,31 |
5 | Расходы на строительство | 177 879 573,00 |
6 | Расходы на Ремонт | 2 102 057,00 |
На 1 октября 2024 года
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
ID | Виды расходов | Сумма затрат (тыс.сум) |
1 | Производственная себестоимость | 1 864 740 404 |
в.т.ч | ||
покупная энергия (потери) | 872 387 459, 08 | |
амортизация | 718 702 037, 34 | |
2 | Расходы периода | 331 907 768, 00 |
в т.ч. | ||
Расходы по реализации | 14 517 679, 50 | |
Расходы по управлению | 68 171 302, 37 | |
Прочие операционные расходы | 249 218 786, 50 | |
3 | Расходы по финансовой деятельности | 366 706 249, 04 |
4 | Всего затрат | 2 563 354 421, 00 |
На 1 июля 2024 года
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
ID | Виды расходов | Сумма затрат (тыс.сум) |
1 | Производственная себестоимость | 1 246 025 421 |
в.т.ч | ||
покупная энергия (потери) | 617 173 704 | |
амортизация | 467 979 992 | |
2 | Расходы периода | 222 472 667 |
в т.ч. | ||
Расходы по реализации | 10 421 906 | |
Расходы по управлению | 43 939 207 | |
Прочие операционные расходы | 168 111 554 | |
3 | Расходы по финансовой деятельности | 251 996 000 |
4 | Всего затрат | 1 720 494 088 |