2024-yil 4 chorak holatiga ko‘ra
ID | Xarajat turlari | Xarajat miqdori (ming.so‘m) |
1 | Ishlab chiqarish tannarxi | 682 521 789 |
- | shu jumladan | - |
- | elektr energiyasi xaridi (yo‘qotish) | 316 357 041,60 |
- | amortizatsiya | 253 223 819,34 |
2 | Davr xarajatlari | 152 362 132,86 |
- | shu jumladan | - |
- | Sotish xarajatlari | 305 696,00 |
- | Ma'muriy xarajatlari | 33 487 788,50 |
- | Boshqa operatsion xarajatlar | 118 568 648,37 |
3 | Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlari | 138 199 685,87 |
4 | Jami xarajatlar | 973 083 607,31 |
5 | Qurilish xarajatlari | 177 879 573,00 |
6 | Tamirlash xarajatlari | 2 102 057,00 |
2024-yil 1 - oktabr holatiga ko'ra
► O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali
ID | Xarajat turlari | Xarajat miqdori (ming.so‘m) |
1 | Ishlab chiqarish tannarxi | 1 864 740 404 |
shu jumladan | ||
elektr energiyasi xaridi (yo‘qotish) | 872 387 459, 08 | |
amortizatsiya | 718 702 037, 34 | |
2 | Davr xarajatlari | 331 907 768, 00 |
shu jumladan | ||
Sotish xarajatlari | 14 517 679, 50 | |
Ma'muriy xarajatlari | 68 171 302, 37 | |
Boshqa operatsion xarajatlar | 249 218 786, 50 | |
3 | Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlari | 366 706 249, 04 |
4 | Jami xarajatlar | 2 563 354 421, 00 |
2024-yil 1 - iyul holatiga ko'ra
► O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali
ID | Xarajat turlari | Xarajat miqdori (ming.so‘m) |
1 | Ishlab chiqarish tannarxi | 1 246 025 421 |
shu jumladan | ||
elektr energiyasi xaridi (yo‘qotish) | 617 173 704 | |
amortizatsiya | 467 979 992 | |
2 | Davr xarajatlari | 222 472 667 |
shu jumladan | ||
Sotish xarajatlari | 10 421 906 | |
Ma'muriy xarajatlari | 43 939 207 | |
Boshqa operatsion xarajatlar | 168 111 554 | |
3 | Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlari | 251 996 000 |
4 | Jami xarajatlar | 1 720 494 088 |